A holdkő elnevezése az ásvány varázslatos fényjátékára utal, mely a Hold sejtelmes ragyogásához hasonlítható. Ásványtani nevén adulárnak hívják, ezt a nevet a svájci Adula hegyről kapta.
A holdkő a földpátok csoportjába tartozó elegykristály.
Káliumföldpátot és nátriumföldpátot tartalmaz, melyek a lassú lehűlés következtében lemezes, lamellás szerkezetűvé alakultak.
Ezeken az ikerlemezeken a beeső fénysugarak megtörnek, szétszóródnak, ez hozza létre az egyedi vizuális hatást, melyet
adulár-effektusnak hívnak.
Azt, hogy ez a sejtelmes derengés kékes vagy ezüstfehér fényudvart képez, a perlitlemezek mennyisége és vastagsága határozza meg.
A coloradói Ragged Mountain köveken a kékes és fehéres fényjáték egyaránt megfigyelhető, mivel szerkezetükben a finomabb és durvább lemezek rétegenként váltakoznak.
A klasszikus holdkő Sri Lankáról származik, szinte teljesen áttetsző és halványkék fényben dereng.
Az indiai köveket inkább a homályos, fehéres fényjáték és a bézs, barnás és narancsos háttér jellemzi.
Lapozás:
|
|
![]() |
![]() |
1/1 |
![]() |
![]() |
Ismertető folytatása: | Néhány holdkőben a "macskaszem-effektus" is megfigyelhető. |
Története: | A holdkövet sok kultúrában misztikus kőnek tekintik. |
Régi legenda: | A holdkövet álom ásványnak tekintik, mely éjszaka csodás látomásokat hoz viselőjének. A szerelem köveként is ismert, amely elmélyíti az érzelmeket, elhozza az igaz, örök szerelmet. |
Gyógyító ásvány: | A holdkő gyógyító hatása széleskörű. Hormonháztartásra, termékenységre gyakorolt hatása ősidők óta ismert. A meddő nők köveként tartják számon. Jótékony hatással van a menstruációs és a változókori problémákra egyaránt. Hatással van a tobozmirigy működésére, elősegíti az anyagcsere működését. |
Ásványrendszer: | IV. Szilikátok |
Ásvány alak (morfológia): | Kristályos |
Kristályrendszer: | Egyhajlású rendszer (monoklin) |
Keletkezés: | Hidrotermás, Magmás, Metamorf, Pegmatitos, Üledékes |
Kémiai elnevezés: | Kálium-alumínium-szilikát |
Képlet: | K[AlSi3O8] |
Mohs-keménység: | 6,0-6,5 |
Szín: | Baracksárga, Kék, Kékes , Kékesfehér, Színtelen |
Átlátszóság: | Áttetsző |
Fénytörésmutató: | 1,520-1,525 |
Kettőstörés: | -0,005 |
Színszórás (diszperzió): | 0,012 |
Többszínűség (pleokroizmus): | Nincs pleokroizmusa |
Karcszín: | Fehér |
Fluoreszencia: | Gyenge; kékes, narancs |
Fajsúly: | 2,56-2,62 |
Hasadás: | Tökéletes |
Törés: | Egyenetlen, Kagylós |
Külföldi lelőhely: | Ausztrália, Brazília, Burma, Ceylon, India, Madagaszkár, Tanzánia |
Alternatív évfordulós ajándék: | Tizenharmadik házassági évforduló ajándéka |
Testi hatás: | Egyensúlyba hozza a hormonháztartást, Jó hatással van az anyagcserére , Serkenti a nyirokkeringést |
Lelki hatás: | Intuíciós képességet növeli, Nyugtatólag hat az idegekre, Segíti a nyugodt alvást |
Holdkő állatöv jegye: | Halak, Vízöntő |
Ajánlott linkek: | //en.wikipedia.org/wiki/Moonstone_(gemstone), //www.mindat.org/min-2774.html |
Magyar nyelvű ásvány irodalom: |
Magyarország ásványhatározóiKoch Sándor: Magyarország ásványai Drágakő leírások Barbara Taylor: Kőzetek, ásványok és fosszíliák Ásványékszer ismertetők
Anoinette L. Matlins, A.C. Bonanno: Ékszerek és Drágakövek - Kézikönyv vásárlóknak Gyógyító kristály bemutatók
Angela Gentner: Gyógyító kristályok kislexikona - Több mint 250 kristály és drágakő gyógyhatásáról és használatáról Folyóiratok ásványokról, drágakövekről, ékszerekről
Ásványok a Föld kincsei FABBRI 1999 ( Sajnos már megszűnt ez az újság. ) Ásvány, drágakő ismertető CD-ROM-ok
Az ásványok világa Kossuth kiadó 2000 |